Separator Filter 3 Micron (แบบกรองหยาบ ขนาด 3 ไมครอน)
| รุ่น | ขนาดแรงลมที่รับได้ (Nm/min) | ขนาดท่อ | ใช้กับ J2K รุ่น |
|---|---|---|---|
| C-15-DG | 2.4 | 1/2", 3/4" | J2K- 08 -15 |
| C-40-DG | 5.5 | 1" | J2K- 15 - 40 |
| C-60-DG | 8.1 | 1-1/2" | J2K- 40 /60 |
| C-100-DG | 15 | 1-1/2", 2" | J2K- 75 /100 |
| C-150-DG | 22 | 2" | J2K- 75 -100 |
| C-200-DG | 30 | 3" | J2K- 125 -150 |
Airline filter 1 Micron (แบบกรองละเอียด ขนาด 1 ไมครอน)
| รุ่น | ขนาดแรงลมที่รับได้ (Nm/min) | ขนาดท่อ | ใช้กับ J2K รุ่น |
|---|---|---|---|
| T-15-DG | 2.4 | 1/2", 3/4" | J2K- 08 -15 |
| T-40-DG | 5.5 | 1" | J2K- 15 - 40 |
| T-60-DG | 8.1 | 1-1/2" | J2K- 40 /60 |
| T-100-DG | 15 | 1-1/2", 2" | J2K- 75 /100 |
| T-150-DG | 22 | 2" | J2K- 75 -100 |
| T-200-DG | 30 | 3" | J2K- 125 -150 |
Oil Removal filter 0.01 Micron (แบบกรองละอองน้ำมัน, น้ำมัน, กลิ่น ขนาด 0.01 ไมครอน)
| รุ่น | ขนาดแรงลมที่รับได้ (Nm/min) | ขนาดท่อ | ใช้กับ J2K รุ่น |
|---|---|---|---|
| A-15-DG | 2.4 | 1/2", 3/4" | J2K- 08 -15 |
| A-40-DG | 5.5 | 1" | J2K- 15 - 40 |
| A-60-DG | 8.1 | 1-1/2 | J2K- 40 /60 |
| A-100-DG | 15 | 1-1/2", 2" | J2K- 75 /100 |
| A-150-DG | 22 | 2" | J2K- 75 -100 |
| A-200-DG | 30 | 3" | J2K- 125 -150 |
Activated Carbon Oil Vapor Removal Filter 0.003 Micron (แบบกรองละเอียด น้ำมัน, ฝุ่นละออง ขนาด 0.003 ไมครอน)
| รุ่น | ขนาดแรงลมที่รับได้ (Nm/min) | ขนาดท่อ | ใช้กับ J2K รุ่น |
|---|---|---|---|
| H-15-DG | 2.4 | 1/2", 3/4" | J2K- 08 -15 |
| H-40-DG | 5.5 | 1" | J2K- 15 - 40 |
| H-60-DG | 8.1 | 1-1/2" | J2K- 40 /60 |
| H-100-DG | 15 | 1-1/2", 2" | J2K- 75 /100 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



