| ขนาด (ton) | สามารถยกได้ (kg) | สามารถยกได้ สูงสุด (ton) | ความยาวโซ่ (m) | ขนาดความโต ของโซ่ (mm) | กำลังดึงของ รอก (kg) | น้ำหนักสุทธิ (kg) | น้ำหนัก รวม สุทธิ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 500 | 0.75 | 3.0 | 6.3 | 21 | 10.3 | 10.8 |
| 1 | 1,000 | 1.50 | 3.0 | 6.3 | 25 | 11.1 | 11.7 |
| 1.5 | 1,500 | 2.25 | 3.0 | 7.1 | 32 | 15.5 | 16.3 |
| 2 | 2,000 | 3.00 | 3.0 | 8 | 34 | 19.7 | 20.6 |
| 3 | 3,000 | 4.50 | 3.0 | 7.1 | 34 | 23.4 | 24.4 |
| 5 | 5,000 | 7.50 | 3.0 | 8.0 | 37 | 37.8 | 39.6 |
คุณสมบัติ 1. ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน
2. โครงสร้างโลหะมีความแข็งแรงสูง
3. โซ่ใช้โลหะผสมทนแรงดึงสูงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจ และโซ่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
4. ชิ้นส่วนสำคัญผ่านการอบโลหะเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
5. มีระบบเบรคที่ปลอดภัยและมั่นใจได้


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



