
| Size | A | B | C | D | E | F | |
| + | #1x75 | 75 | 5.5 | 165 | 30 | ||
| + | #2x100 | 100 | 6.3 | 211 | 34 | ||
| + | #2x150 | 150 | 6.3 | 261 | 34 | ||
| + | #3x150 | 150 | 8.0 | 275 | 38 | ||
| - | 5.5x75 | 75 | 5.5 | 165 | 30 | 5.5 | 0.7 |
| - | 6.0x100 | 100 | 6.3 | 211 | 34 | 6.0 | 0.8 |
| - | 6.0x150 | 150 | 6.3 | 261 | 34 | 6.0 | 0.8 |
| - | 8.0x150 | 150 | 8.0 | 275 | 38 | 8.0 | 1.0 |

| SIZE | A | B | C | D | E | F | |
| + | #0x75 | 75 | 4.0 | 143 | 20 | ||
| + | #0x100 | 100 | 4.0 | 166 | 20 | ||
| + | #0x150 | 150 | 4.0 | 218 | 20 | ||
| - | 4.0x75 | 75 | 4.0 | 143 | 20 | 4.0 | 0.6 |
| - | 4.0x100 | 100 | 4.0 | 166 | 20 | 4.0 | 0.6 |
| - | 4.0x150 | 150 | 4.0 | 218 | 20 | 4.0 | 0.6 |
สนใจติดต่อสอบถามราคา และรายละเอียดสินค้าไขควง High Soft Grip 009150
หรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ เพิ่มเติม T. 02-3213501, 02-7210560,
081-7345965, 063-2705500 Email : [email protected]
*สินค้าจริงอาจจะแตกต่างจากภาพ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทำการสั่งซื้อ


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



