
วัตถุดิบ Chrome vanadium
ชุบโครเมี่ยม หัวปัดเงา
ชุบแข็งทั้งอัน
ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 10102 (Only Metric Dimension)

| ขนาด (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | A (mm) |
| 4x4.5 | 100 | 13.6 | 13.6 | 3.4 |
| 4x5 | 100 | 13.6 | 13.6 | 3.4 |
| 5x5.5 | 100 | 13.6 | 13.6 | 3.4 |
| 5x7 | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 |
| 5.5x7 | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 |
| 6x7 | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 |
| 7x8 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 |
| 7x9 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 |
| 8x9 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 |
| 8x10 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 |
| 9x10 | 159 | 22.7 | 24.2 | 4.5 |
| 9x11 | 159 | 22.7 | 24.2 | 4.5 |
| 10x11 | 159 | 22.7 | 24.2 | 4.5 |
| 10x12 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.5 |
| 10x13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 |
| 10x14 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 |
| 11x13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 |
| 11x14 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 |
| 12x13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 |
| 12x14 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 |
| 13x14 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 |
| 13x15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 |
| 13x15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 |
| 13x16 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 |
| 13x17 | 200 | 31.2 | 37.7 | 5.7 |
| 14x15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 |
| 14x17 | 200 | 31.2 | 37.7 | 5.7 |
| 15x17 | 206 | 35.7 | 37.7 | 5.7 |
| 16x17 | 206 | 35.7 | 41.5 | 5.7 |
| 16x18 | 213 | 35.7 | 41.5 | 6.2 |
| 17x19 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 |
| 17x22 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 |
| 18x19 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 |
| 18x21 | 223 | 39.5 | 46.0 | 6.2 |
| 19x22 | 232 | 43.5 | 46.0 | 6.7 |
| 19x24 | 232 | 43.5 | 46.0 | 6.7 |
| 20x22 | 232 | 43.5 | 46.0 | 6.7 |
| 21x23 | 249 | 46.0 | 52.0 | 7.2 |
| 22x24 | 249 | 46.0 | 52.0 | 7.2 |
| 22x27 | 249 | 46.0 | 52.0 | 7.2 |
| 24x26 | 265 | 51.8 | 55.3 | 7.7 |
| 24x27 | 265 | 53.8 | 55.3 | 7.7 |
| 24x30 | 279 | 53.8 | 58.8 | 8.2 |
| 25x28 | 279 | 62.8 | 58.8 | 8.2 |
| 27x29 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 |
| 27x30 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 |
| 27x32 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 |
| 30x32 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 |
| 30x34 | 315 | 62.8 | 68.8 | 9.6 |
| 30x36 | 319 | 62.8 | 78.8 | 9.6 |
| 32x36 | 327 | 68.8 | 78.8 | 9.6 |
| 34x36 | 327 | 68.8 | 78.8 | 9.6 |
| 36x41 | 360 | 78.8 | 86.8 | 9.6 |
| 38x42 | 360 | 78.8 | 86.8 | 9.6 |
| 41x46 | 410 | 86.8 | 94.8 | 14.6 |
| 46x50 | 460 | 94.8 | 103.89 | 15.6 |
สนใจติดต่อสอบถามราคา และรายละเอียดสินค้าประแจปากตายเบอร์มิลชุบขาวปัดเงา UNIOR 009709
หรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ เพิ่มเติม T. 02-3213501, 02-7210560,
081-7345965, 063-2705500 Email : [email protected]
*สินค้าจริงอาจจะแตกต่างจากภาพ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทำการสั่งซื้อ


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



