
วัตถุดิบ Chrome Vanadium
ชุบโครเมี่ยม หัวปัดเงา
ชุบแข็งทั้งอัน
ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 7738

| ขนาด (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) |
| 6 | 100 | 14.5 | 10.4 | 3.5 | 5 |
| 7 | 109 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | 5.8 |
| 8 | 119 | 18.5 | 13.2 | 3.9 | 6.9 |
| 9 | 123 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 |
| 10 | 128 | 23 | 15.9 | 4.2 | 7.5 |
| 11 | 135 | 24.5 | 17.8 | 4.5 | 8 |
| 12 | 139 | 26.5 | 19.4 | 4.7 | 8.5 |
| 13 | 150 | 29.5 | 20.4 | 5.2 | 8.5 |
| 14 | 160 | 31.5 | 22 | 5.2 | 9 |
| 15 | 170 | 33.5 | 23.2 | 5.7 | 9.5 |
| 16 | 180 | 36 | 24.8 | 6.2 | 10.5 |
| 17 | 190 | 38 | 26.1 | 6.7 | 10.5 |
| 18 | 200 | 40 | 27.7 | 7.2 | 11 |
| 19 | 210 | 42 | 29.3 | 7.2 | 12 |
| 20 | 220 | 44 | 31 | 7.7 | 12.5 |
| 21 | 230 | 45.5 | 32.6 | 8.2 | 13 |
| 22 | 247 | 46.5 | 34.1 | 8.2 | 13 |
| 23 | 250 | 50.5 | 35.7 | 8.2 | 13 |
| 24 | 266 | 52.5 | 37.3 | 8.5 | 14 |
| 25 | 270 | 54.5 | 39 | 8.5 | 14.5 |
| 26 | 275 | 56 | 40.1 | 8.5 | 15 |
| 27 | 292 | 57.5 | 41.6 | 9 | 15 |
| 28 | 296 | 59.5 | 43.2 | 9 | 15.5 |
| 29 | 300 | 61.5 | 44.9 | 9.5 | 16 |
| 30 | 323 | 63.5 | 46.5 | 10 | 16 |
| 32 | 343 | 68 | 49 | 10.5 | 16.5 |
| 35 | 400 | 78.8 | 54 | 13.6 | 20 |
| 36 | 400 | 79.5 | 54.5 | 13.5 | 20 |
| 38 | 400 | 78.8 | 54 | 14.6 | 200 |
| 41 | 420 | 86.8 | 62 | 14.6 | 21 |
| 46 | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 |
| 50 | 480 | 103 | 75 | 17 | 24 |
สนใจติดต่อสอบถามราคา และรายละเอียดสินค้าประแจแหวนข้างปากตายตัวสั้น UNIOR 009728
หรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ เพิ่มเติม T. 02-3213501, 02-7210560,
081-7345965, 063-2705500 Email : [email protected]
*สินค้าจริงอาจจะแตกต่างจากภาพ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทำการสั่งซื้อ


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



