
วัตถุดิบ Chrome vanadium
ชุบโครเมี่ยม หัวปัดเงา
ชุบแข็งทั้งอัน
*ขนาด 7/32" ชุบโครเมี่ยม ไม่ปัดเงา

| ขนาด (Inch) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) |
| 7/32" | 84 | 12 | 5.8 | 3 | 3 |
| 1/4" | 100 | 14.5 | 10.4 | 3.5 | 5 |
| 9/32" | 109 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | 5.8 |
| 5/16" | 119 | 18.5 | 13.2 | 3.9 | 6.9 |
| 11/32" | 123 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 |
| 3/8" | 128 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 |
| 7/16" | 135 | 24.5 | 17.8 | 4.5 | 8 |
| 1/2" | 150 | 29.5 | 20.4 | 5.2 | 8.5 |
| 9/16" | 160 | 31.5 | 22 | 5.2 | 9 |
| 5/8" | 180 | 36 | 24.8 | 6.2 | 10.5 |
| 11/16" | 190 | 38 | 26.1 | 6.7 | 10.5 |
| 3/4" | 210 | 42 | 29.3 | 7.2 | 12 |
| 13/16" | 230 | 45.5 | 32.6 | 8.2 | 13 |
| 7/8" | 247 | 46.5 | 34.1 | 8.2 | 13 |
| 15/16" | 266 | 52.5 | 37.3 | 8.5 | 14 |
| 1" | 270 | 54.5 | 39 | 8.5 | 14.5 |
| 1.1/16" | 292 | 57.5 | 41.6 | 9 | 15 |
| 1.1/8" | 296 | 59.5 | 43.2 | 9 | 15.5 |
| 1.1/4" | 343 | 68 | 49 | 10.5 | 16.5 |
| 1.5/16" | 343 | 68 | 49 | 10.5 | 16.5 |
| 1.3/8" | 400 | 78.8 | 53.5 | 13.6 | 20 |
| 1.7/16" | 400 | 78.8 | 53.5 | 13.6 | 20 |
| 1.1/2" | 400 | 78.8 | 53.5 | 13.6 | 20 |
| 1.5/8" | 420 | 86.8 | 62 | 14.6 | 21 |
| 1.11/16" | 420 | 86.8 | 62 | 14.6 | 21 |
| 1.3/4" | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 |
| 1.13/16" | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 |
| 1.7/8" | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 |
| 2" | 460 | 103 | 75 | 14 | 24 |
สนใจติดต่อสอบถามราคา และรายละเอียดสินค้าประแจแหวนข้างปากตายตัวสั้น UNIOR 009729
หรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ เพิ่มเติม T. 02-3213501, 02-7210560,
081-7345965, 063-2705500 Email : [email protected]
*สินค้าจริงอาจจะแตกต่างจากภาพ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทำการสั่งซื้อ


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



